東京都の自転車交通安全情報
目撃情報数
77件
累計反則金 相当額
¥675,000
違反種別数
14種類
違反種別内訳
| 違反種別 | 件数 | 反則金/件 |
|---|---|---|
| 信号無視 | 41 | ¥6,000 |
| 逆走(通行区分違反) | 23 | ¥6,000 |
| 歩道通行違反 | 16 | ¥5,000 |
| 一時不停止 | 10 | ¥5,000 |
| 追越し違反 | 7 | ¥6,000 |
| 並進禁止違反(並走) | 6 | ¥3,000 |
| 携帯電話使用等(保持) | 5 | ¥12,000 |
| その他 | 5 | ¥0 |
| 傘差し・イヤホン等 | 4 | ¥5,000 |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 3 | ¥0 |
| 横断歩行者等妨害等 | 2 | ¥6,000 |
| 妨害運転(あおり) | 1 | ¥0 |
| 安全運転義務違反 | 1 | ¥6,000 |
| 二人乗り | 1 | ¥3,000 |
市区町村別ランキング
| 順位 | 市区町村 | 目撃件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 世田谷区 | 33 | 42.9% |
| 2 | 港区 | 20 | 26.0% |
| 3 | 文京区 | 6 | 7.8% |
| 4 | 新宿区 | 5 | 6.5% |
| 5 | 千代田区 | 4 | 5.2% |
| 6 | 渋谷区 | 3 | 3.9% |
| 7 | 豊島区 | 2 | 2.6% |
| 8 | 板橋区 | 1 | 1.3% |
| 9 | 目黒区 | 1 | 1.3% |
| 10 | 北区 | 1 | 1.3% |
| 11 | 中央区 | 1 | 1.3% |