反則行為および反則金まとめ
出典:警察庁「自転車ルールブック」資料1
法上、自転車が対象とされている反則行為
2026年5月施行の交通反則通告制度(青切符)により、16歳以上の自転車利用者が以下の反則行為を行った場合、反則金が科されます。
| 反則行為 | どんな違反? | 根拠条文 | 反則金 |
|---|---|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) | スマホや携帯を手に持ちながら運転すること。例:通話しながら走行、画面を見ながら走行、ナビアプリを操作しながら走行。 | 71⑤の5 | 12,000円 |
| 放置駐車違反 | 駐輪禁止の場所に自転車を放置すること。例:駅前の駐輪禁止区域への放置、点字ブロック上への駐輪、歩道で長時間放置。 | 44①, 45①② 他 | 9,000円 |
| 遮断踏切立入り | 遮断機が下りている踏切に入ること。例:警報機が鳴って遮断機が下り始めているのに無理に踏切へ進入。 | 33② | 7,000円 |
| 交差点安全進行義務違反 | 交差点で安全を確認せずに進むこと。例:左右確認せず交差点に進入、見通しが悪いのに減速せず通過。 | 36④ | 6,000円 |
| 信号無視 | 赤信号や黄信号を無視して進むこと。例:赤信号でそのまま交差点に進入、黄信号で減速せず通過、歩行者用信号が赤なのに横断歩道を渡る。 | 7 | |
| 安全運転義務違反 | ふらつき運転など安全に運転しないこと。例:片手運転でふらつく、わき見運転、混雑した道路を高速で走行、傘・荷物で視界を遮る。 | 70 | |
| 横断歩行者等妨害等 | 横断歩道を渡る歩行者の通行を妨げること。例:横断歩道を渡る歩行者がいるのに一時停止せず通過、停止中の車両の横を徐行・一時停止せず追い抜き、信号のない横断歩道で歩行者を待たせる。 | 38①~③, 38の2 | |
| 環状交差点安全進行義務違反 | ラウンドアバウトで安全確認せずに進むこと。例:環状交差点内で減速・安全確認せず走行、進入時に既走行車を見ない。 | 37の2③ | |
| 踏切不停止等 | 踏切の手前で一時停止せずに通過すること。例:踏切で一時停止・左右の安全確認をせず通過、減速のみで通過。 | 33① | |
| 追越し違反 | 追越し禁止の場所や危険な方法で追い越すこと。例:「追越し禁止」標識のある区間で追い越す、交差点内で追い越す、右側からでなく左側から追い越す。 | 29, 30 | |
| 通行区分違反(右側通行等) | 車道の右側を走るなど通行区分を守らないこと。例:車道の右側を逆走、自転車レーンの逆走、一方通行を逆方向に走行。 | 17①②, 17④⑥, 28①?④ | |
| 速度超過 | 標識等で定められた速度を超えて走ること。例:時速30km制限の道路を時速40kmで走行、下り坂で減速せず制限速度を超過。 | 22① | |
| 駐停車違反 | 駐停車禁止の場所に自転車を止めること。例:交差点付近やバス停付近に停める、横断歩道前後5m以内に停める。 | 44①, 45①② 他 | |
| 乗合自動車発進妨害 | 発車しようとするバスの進行を妨げること。例:バス停から発進しようとするバスの前に割り込む、発進合図中のバスを妨害。 | 31の2 | 5,000円 |
| 乗車積載方法違反 | 決められた方法に反して人や荷物を載せること。例:荷台に人を乗せる、運転者の視界を遮るほどの荷物を積む、ハンドルにぶら下げて走る。 | 55①② | |
| 交差点優先車妨害 | 交差点で優先関係にある車の通行を妨げること。例:直進優先の交差点で右折車が直進車を妨害、広い道路を走る車を細い道から出てきて妨害。 | 36①, 37 | |
| 交差点右左折等合図車妨害 | 交差点で右左折の合図を出している車を妨げること。例:右左折合図中の車両の前を無理に通過、巻き込まれそうな内側を走る。 | 34⑥ | |
| 交差点等進入禁止違反 | 渋滞中の交差点内に進入して塞ぐこと。例:交差点先が渋滞しているのに進入し、交差点内で立ち往生して交差車両を妨害。 | 50①② | |
| 停止措置義務違反 | 自転車を離れるときスタンド等で固定しないこと。例:駐輪時にスタンドを立てず倒れたまま放置、坂道で固定せず駐輪して転倒。 | 71⑤ | |
| 優先道路通行車妨害等 | 優先道路を走る車両の通行を妨げること。例:優先道路の車を確認せずに細い道から進入し進路を妨害。 | 36②③ | |
| 公安委員会遵守事項違反 | 傘差し運転やイヤホン使用など地域の禁止行為をすること。例:傘差し運転、両耳イヤホン・ヘッドホンの使用、運転中のスマホ画面の注視。 | 71⑥ | |
| 割込み等 | 他の車両の前に無理に割り込むこと。例:停止中の車列の前に無理に割り込む、信号待ちの列を抜けて先頭に割り込む。 | 32 | |
| 合図不履行 | 右左折や進路変更のとき合図を出さないこと。例:右左折・進路変更時に手で合図を出さない、合図を出すタイミングが遅い。 | 53①② | |
| 合図制限違反 | 必要のない場面で紛らわしい合図を出すこと。例:曲がらないのに合図を出し続ける、誤解を招く合図をする。 | 53④ | |
| 安全不確認ドア開放等 | 安全を確認せずにドア・荷台等を急に開けたりすること。例:リヤカー・荷台付き自転車の荷物固定具を後方確認せず急に開ける。 | 71④の3 | |
| 幼児等通行妨害 | 通学中の子どもなどの通行を妨げること。例:通学路で集団登校の児童の横をすり抜ける、信号待ちの幼児の前方を塞ぐ。 | 71(2) (2)の3 | |
| 徐行場所違反 | 徐行すべき場所で速度を落とさないこと。例:「徐行」標識のある場所や見通しの悪い交差点で減速せず通過、急な下り坂で減速しない。 | 42 | |
| 急ブレーキ禁止違反 | 危険回避以外の理由で急ブレーキをかけること。例:嫌がらせやふざけて急停止し後続を危険にさらす。 | 24 | |
| 指定場所一時不停止等 | 止まれの標識がある場所で一時停止しないこと。例:「止まれ」標識・停止線で完全に停止せず通過、減速のみで通過。 | 43 | |
| 指定横断等禁止違反 | 標識で禁止された場所を横断すること。例:「横断禁止」標識のある道路を横断する。 | 25の2② | |
| 歩行者用道路徐行違反 | 歩行者専用道路で徐行しないこと。例:歩行者専用道路(時間帯規制含む)を普通の速度で走行、商店街の歩行者天国を高速通過。 | 9 | |
| 歩行者等側方通過義務違反 | 歩行者のそばを通るとき十分な間隔を空けないこと。例:歩行者の至近距離を高速で通り抜ける、徐行せず歩行者の真横を追い越す。 | 18② | |
| 法定横断等禁止違反 | 禁止された場所で道路を横断・転回すること。例:交差点付近で横断・転回、車の直前直後を横断、横断禁止場所を無理に横切る。 | 25の2① | |
| 泥はね運転 | 水たまり等で歩行者に泥や水をはねかけること。例:雨上がりの水たまりを減速せず通過し歩行者に水をかける。 | 71? | |
| 減光等義務違反 | 対向車などがいるときライトを減光しないこと。例:対向自転車・対向車に向けてハイビーム相当の強い光を当て続ける。 | 52② | |
| 無灯火 | 夜間にライトを点けずに走ること。例:日没後・トンネル内・濃霧時にライトを点けない走行、ライトが故障したまま走行。 | 52① | |
| 環状交差点通行車妨害等 | ラウンドアバウト内の車両の通行を妨げること。例:環状交差点に進入する際、既に走行中の車両を妨害。 | 37の2①② | |
| 緊急車妨害等 | 救急車やパトカーなど緊急車両に道を譲らないこと。例:サイレンを鳴らしている緊急車両が来ても道を譲らない、進路の前に居続ける。 | 40①②, 41の2①② | |
| 自転車制動装置不良 | ブレーキが壊れている自転車に乗ること。例:ブレーキのないピストバイクで公道走行、前後どちらかのブレーキが効かない自転車を使用。 | 63の9① | |
| 警音器吹鳴義務違反 | 見通しの悪い場所等でベルを鳴らさないこと。例:「警笛鳴らせ」標識のある場所でベルを鳴らさない。 | 54① | |
| 路面電車後方不停止 | 停車中の路面電車の後方で一時停止しないこと。例:乗降中の路面電車の後ろを徐行・停止せず通過。 | 31 | |
| 車間距離不保持 | 前の車両との車間距離を十分に取らないこと。例:前を走る自転車・自動車に異常に接近、停止できない距離で追従。 | 26 | |
| 転落積載物等危険防止措置義務違反 | 道路に落とした荷物の危険を除去しないこと。例:荷物を落としたまま放置して走り去る。 | 71④の2 | |
| 転落等防止措置義務違反 | 荷物が落ちないよう固定しないで走ること。例:かごの中身を固定せず段ボールが落下するような積載で走行。 | 71④ | |
| 軽車両整備不良 | ブレーキや反射板等の整備が不十分な自転車で走ること。例:後部反射器材・ベル・前照灯のない自転車を使用、タイヤが極端にすり減った状態で走行。 | 62 | |
| 追い付かれた車両の義務違反 | 後ろから追いつかれたとき道を譲らないこと。例:後続車に追いつかれても進路を譲らず走り続ける、わざとふらついて妨害する。 | 27①② | |
| 通行帯違反 | 指定された通行帯を守らずに走ること。例:自転車専用通行帯があるのに車道中央寄りを走行、左折専用レーンを直進する。 | 20①~③ | |
| 通行禁止違反 | 自転車通行禁止の道路や区域を走ること。例:「自転車通行止め」標識のある道路を走行、車両進入禁止の道に進入。 | 8① | |
| 通行許可条件違反 | 通行許可証の条件に違反して走ること。例:許可を受けた経路・時間以外で進入禁止区域を走行。 | 8⑤ | |
| 進路変更禁止違反 | 進路変更が禁止されている場所で進路を変えること。例:白の実線で区切られた車線を変更する、トンネル内で進路変更。 | 26の2②③ | |
| 道路外出右左折合図車妨害 | 道路外へ出るため合図中の車を妨げること。例:店舗や駐車場へ右左折しようとしている車両の進路を無理にすり抜けて妨害。 | 25③ | |
| 並進禁止違反(並走) | 他の自転車と横に並んで走ること。例:友人と並んで走る、複数台で横並びで車道や歩道を走行(「並進可」標識のある場所を除く)。 | 19 | 3,000円 |
| 交差点右左折方法違反 | 交差点で正しい方法で右左折しないこと。例:自転車は二段階右折が原則のところ、車道を斜めに横断して右折、左折時に大回りする。 | 34①, 34③ | |
| 制限外許可条件違反 | 特別な許可の条件を守らずに走ること。例:制限外積載許可の時間・経路・量の条件を守らない。 | 58③ | |
| 原付等牽引違反 | 自転車で他の車両を違法に引っ張ること。例:自転車で他の自転車・原付を綱で引いて走る。 | 60 | |
| 歩道徐行等義務違反 | 歩道で徐行せず歩行者の邪魔をすること。例:歩道を高速で走り抜ける、ベルを鳴らして歩行者を退かせる、歩行者を無理に追い越す。 | 63の4② | |
| 環状交差点左折等方法違反 | ラウンドアバウトで正しい方法で曲がらないこと。例:環状交差点で外側を通行せず内側をショートカット。 | 35の2①② | |
| 自転車道通行義務違反 | 自転車道があるのにそこを通らないこと。例:自転車道が整備されているのに車道や歩道を走る。 | 63の3 | |
| 警音器使用制限違反 | 必要がないのにむやみにベルを鳴らすこと。例:歩行者を退かせる目的でベルを鳴らす、追い越し合図でベルを鳴らす。 | 54② | |
| 路側帯進行方法違反 | 路側帯を逆方向に走ること。例:進行方向左側ではなく右側の路側帯を走行。 | 17の3② | |
| 軌道敷内違反 | 路面電車の軌道内を走ること。例:路面電車の線路内を許可なく走行する。 | 21①?③ | |
| 軽車両乗車積載制限違反 | 二人乗りや荷物の積みすぎをすること。例:大人がもう一人を後部荷台に乗せる、規定を超える重量・サイズの荷物を積載。 | 57② | |
| 道路外出右左折方法違反 | 道路の外に出るとき正しい方法で曲がらないこと。例:店舗等に入る際、合図せず急に右左折、対向車線をふさぐ角度で曲がる。 | 25① |
※ 速度超過の反則金は超過速度により異なります(15km/h未満: 6,000円、15km/h以上20km/h未満: 9,000円、20km/h以上25km/h未満: 12,000円)。
※ 放置駐車違反・駐停車違反の反則金は駐車禁止場所であって高齢運転者等専用場所以外の場合の額です。
※ 上記は反則行為(青切符)の対象です。酒酔い運転、妨害運転(著しい交通の危険)、携帯電話使用等(交通の危険)、救護義務違反等のより重大な違反は刑事手続(赤切符)により処理されます。
刑事手続によって処理される重大な違反(参考)
以下の違反は反則金制度の対象外であり、刑事手続(赤切符)によって処理されます。
| 違反の内容 | どんな違反? | 根拠条文 | 罰則 |
|---|---|---|---|
| 過失建造物損壊 | 不注意で建物や塀などを壊すこと。例:脇見運転で塀やシャッターに突っ込み破損させる、店舗のガラス戸を破損させる。 | 116① | 刑事罰 |
| 酒酔い運転 | お酒に酔った状態で自転車を運転すること。例:ろれつが回らない・まっすぐ走れない状態で走行(5年以下の懲役または100万円以下の罰金)。 | 65① | 刑事罰 |
| 麻薬等運転 | 薬物の影響がある状態で自転車を運転すること。例:麻薬・覚醒剤・大麻等の影響下で走行。 | 66 | 刑事罰 |
| 妨害運転(著しい交通の危険) | あおり運転等で重大な交通の危険を生じさせること。例:他車を進路妨害して事故寸前の状況を作る、執拗に追い回す、急ブレーキで停止させる。 | 117の2①④ | 刑事罰 |
| 酒気帯び運転 | 基準値以上のアルコールが残った状態で走ること。例:呼気1Lあたり0.15mg以上のアルコールを保有した状態で走行、飲み会帰りに自転車を運転。 | 65① | 刑事罰 |
| 過労運転等 | 過労や病気で正常な運転ができない状態で走ること。例:徹夜明けでフラフラの状態、強い眠気の中での走行。 | 66 | 刑事罰 |
| 妨害運転(交通の危険のおそれ) | あおり運転など他者を危険にさらす運転をすること。例:執拗な幅寄せ、急な進路変更で他者を威圧、後方からあおる。 | 117の2の2①⑧ | 刑事罰 |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | スマホ操作で事故など交通の危険を生じさせること。例:スマホ操作中に歩行者と接触、ながらスマホで事故を起こす。 | 71⑤の5 | 刑事罰 |
| 救護義務違反 | 事故で人を負傷させたのに救護せず逃げること。例:いわゆる「ひき逃げ」。歩行者にぶつかってそのまま走り去る。 | 72①前段 | 刑事罰 |
| 飲酒検知拒否等 | 警察の飲酒検査を拒否すること。例:呼気検査を求められたのに拒否する、検査機器への呼気吹き込みを拒む。 | 67③ | 刑事罰 |
| 防衛出動時公安委員会通行禁止制限違反 | 有事の交通規制に違反して走ること。例:防衛出動時に指定された通行禁止区域を走行。 | 114の5① | 刑事罰 |
| 警察官現場指示違反 | 現場で警察官の指示に従わないこと。例:警察官の停止合図を無視して走行、迂回指示に従わない。 | 4① | 刑事罰 |
| 警察官通行禁止制限違反 | 警察官が禁止した道路を通行すること。例:事故現場・災害現場等で通行止めを指示されているのに進入。 | 6④ | 刑事罰 |
| 違法停車措置命令違反 | 違法停車の移動命令に従わないこと。例:警察官に「動かしてください」と言われても動かさない。 | 50の2 | 刑事罰 |
| 違法駐車措置命令違反 | 違法駐車の移動命令に従わないこと。例:違法駐輪の移動を命じられたのに従わない。 | 51① | 刑事罰 |
| 積載等危険防止等措置命令違反 | 荷物の安全に関する警察の命令に従わないこと。例:危険な積み方を直すよう命じられても直さない。 | 61 | 刑事罰 |
| 無免許等危険防止命令違反 | 危険防止のための警察の命令に従わないこと。例:危険な運転を中止するよう命じられても走り続ける。 | 67① | 刑事罰 |
| 事故不申告 | 交通事故を起こしたのに警察に届け出ないこと。例:歩行者と接触したが警察に届け出ず去る、物損事故を届けない。 | 72①後段 | 刑事罰 |
| 混雑緩和措置命令違反 | 混雑緩和のための警察の命令に従わないこと。例:イベント時の交通整理で迂回指示に従わない。 | 6② | 刑事罰 |
| 事故現場不退去下命違反 | 事故現場から退去するよう命じられても退去しないこと。例:事故現場で警察の退去指示を無視して居座る。 | 72② | 刑事罰 |
| 自転車検査等拒否等 | 警察による自転車の検査を拒否すること。例:ブレーキ確認のための検査を拒む、車体提示を拒否する。 | 63の10① | 刑事罰 |
| 制動装置不良自転車措置命令等違反 | ブレーキ修理の命令に従わないこと。例:ブレーキ不良を指摘され修理または運転中止を命じられても従わない。 | 63の10② | 刑事罰 |
| 自転車運転者講習受講命令違反 | 義務付けられた自転車講習を受けないこと。例:危険行為を繰り返し講習受講命令を受けたが受講しない。 | 108の3の5② | 刑事罰 |
| 自転車通行方法指示違反 | 警察官の自転車の通行方法の指示に従わないこと。例:「歩道ではなく車道を走るように」等の指示に従わない。 | 63の8 | 刑事罰 |
出典:警察庁「自転車ルールブック」P52-54 資料1・資料2
チャリパト