千葉県の自転車交通安全情報
目撃情報数
20件
累計反則金 相当額
¥142,000
違反種別数
12種類
違反種別内訳
| 違反種別 | 件数 | 反則金/件 |
|---|---|---|
| 逆走(通行区分違反) | 11 | ¥6,000 |
| 信号無視 | 5 | ¥6,000 |
| 並進禁止違反(並走) | 3 | ¥3,000 |
| 歩道通行違反 | 1 | ¥5,000 |
| 一時不停止 | 1 | ¥5,000 |
| 無灯火 | 1 | ¥5,000 |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 1 | ¥0 |
| 横断歩行者等妨害等 | 1 | ¥6,000 |
| 傘差し・イヤホン等 | 1 | ¥5,000 |
| 制動装置不良 | 1 | ¥5,000 |
| 安全運転義務違反 | 1 | ¥6,000 |
| その他 | 1 | ¥0 |
市区町村別ランキング
| 順位 | 市区町村 | 目撃件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉市 | 8 | 40.0% |
| 2 | 市川市 | 6 | 30.0% |
| 3 | 流山市 | 5 | 25.0% |
| 4 | 柏市 | 1 | 5.0% |