2026年7月 チャリパト月報
76
目撃情報
¥476,000
反則金 相当額
6
都道府県数
🚨 今月の危険箇所ホットスポット (5 箇所)
同一市区町村に 3 件以上の目撃投稿が集中したエリア。通学路点検・地域見守り活動での重点対象候補です。
| エリア | 件数 | 主な違反 |
|---|---|---|
| 京都府 京都市 | 50 | 傘差し・イヤホン等 (12) / 並進禁止違反(並走) (12) / 一時不停止 (11) |
| 千葉県 千葉市 | 6 | 並進禁止違反(並走) (3) / 信号無視 (2) / 歩道通行違反 (1) |
| 大阪府 大阪市 | 5 | 傘差し・イヤホン等 (3) / 逆走(通行区分違反) (1) / 携帯電話使用等(保持) (1) |
| 東京都 世田谷区 | 5 | 逆走(通行区分違反) (3) / 一時不停止 (2) / 歩道通行違反 (1) |
| 東京都 文京区 | 3 | 信号無視 (2) / 逆走(通行区分違反) (1) |
刑事罰対象 (重大違反)
7 件
反則金対象
69 件
違反種別の内訳
都道府県別ランキング (TOP10)
時間帯別分布(通学時間帯を含む)
日別 目撃件数
市区町村別ランキング (TOP10)
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都府 | 京都市 | 50 |
| 2 | 千葉県 | 千葉市 | 6 |
| 3 | 大阪府 | 大阪市 | 5 |
| 4 | 東京都 | 世田谷区 | 5 |
| 5 | 東京都 | 文京区 | 3 |
| 6 | 東京都 | 港区 | 1 |
| 7 | 千葉県 | 流山市 | 1 |
| 8 | 静岡県 | 浜松市 | 1 |
| 9 | 東京都 | 板橋区 | 1 |
| 10 | 東京都 | 渋谷区 | 1 |
今月の傾向
※ 本レポートはチャリパトへの投稿データを集計したものです。全体の交通違反実態を代表するものではなく、投稿の偏り(時間帯・地域・利用者層)を含みます。
※ 傾向分析は AI により生成されています。個別事案の特定・断定を目的としたものではありません。
※ 傾向分析は AI により生成されています。個別事案の特定・断定を目的としたものではありません。