2026年5月 チャリパト月報
83
目撃情報
¥587,000
反則金 相当額
5
都道府県数
🚨 今月の危険箇所ホットスポット (6 箇所)
同一市区町村に 3 件以上の目撃投稿が集中したエリア。通学路点検・地域見守り活動での重点対象候補です。
| エリア | 件数 | 主な違反 |
|---|---|---|
| 京都府 京都市 | 48 | 一時不停止 (13) / 並進禁止違反(並走) (10) / 傘差し・イヤホン等 (8) |
| 東京都 世田谷区 | 8 | 逆走(通行区分違反) (3) / 信号無視 (2) / 携帯電話使用等(保持) (2) |
| 大阪府 大阪市 | 6 | 無灯火 (3) / 傘差し・イヤホン等 (2) / 逆走(通行区分違反) (1) |
| 東京都 港区 | 6 | 信号無視 (5) / 逆走(通行区分違反) (2) / 二人乗り (1) |
| 神奈川県 鎌倉市 | 3 | 信号無視 (2) / 一時不停止 (2) / 逆走(通行区分違反) (1) |
| 東京都 新宿区 | 3 | 信号無視 (3) |
刑事罰対象 (重大違反)
4 件
反則金対象
79 件
違反種別の内訳
都道府県別ランキング (TOP10)
時間帯別分布(通学時間帯を含む)
日別 目撃件数
市区町村別ランキング (TOP10)
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都府 | 京都市 | 48 |
| 2 | 東京都 | 世田谷区 | 8 |
| 3 | 大阪府 | 大阪市 | 6 |
| 4 | 東京都 | 港区 | 6 |
| 5 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 3 |
| 6 | 東京都 | 新宿区 | 3 |
| 7 | 東京都 | 文京区 | 2 |
| 8 | 東京都 | 豊島区 | 2 |
| 9 | 東京都 | 目黒区 | 1 |
| 10 | 東京都 | 渋谷区 | 1 |
今月の傾向
※ 本レポートはチャリパトへの投稿データを集計したものです。全体の交通違反実態を代表するものではなく、投稿の偏り(時間帯・地域・利用者層)を含みます。
※ 傾向分析は AI により生成されています。個別事案の特定・断定を目的としたものではありません。
※ 傾向分析は AI により生成されています。個別事案の特定・断定を目的としたものではありません。