東京都の自転車交通安全情報
目撃情報数
128件
累計反則金 相当額
¥1,022,000
違反種別数
17種類
違反種別内訳
| 違反種別 | 件数 | 反則金/件 |
|---|---|---|
| 信号無視 | 55 | ¥6,000 |
| 逆走(通行区分違反) | 35 | ¥6,000 |
| 歩道通行違反 | 24 | ¥5,000 |
| 一時不停止 | 15 | ¥5,000 |
| 並進禁止違反(並走) | 9 | ¥3,000 |
| 携帯電話使用等(保持) | 8 | ¥12,000 |
| 危険情報のみ | 8 | ¥0 |
| その他 | 7 | ¥0 |
| 追越し違反 | 7 | ¥6,000 |
| 傘差し・イヤホン等 | 6 | ¥5,000 |
| 横断歩行者等妨害等 | 5 | ¥6,000 |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 5 | ¥0 |
| 放置駐車違反 | 4 | ¥9,000 |
| 安全運転義務違反 | 3 | ¥6,000 |
| 妨害運転(あおり) | 1 | ¥0 |
| 無灯火 | 1 | ¥5,000 |
| 二人乗り | 1 | ¥3,000 |
市区町村別ランキング
| 順位 | 市区町村 | 目撃件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 世田谷区 | 37 | 28.9% |
| 2 | 文京区 | 34 | 26.6% |
| 3 | 港区 | 26 | 20.3% |
| 4 | 中央区 | 9 | 7.0% |
| 5 | 新宿区 | 5 | 3.9% |
| 6 | 渋谷区 | 4 | 3.1% |
| 7 | 千代田区 | 4 | 3.1% |
| 8 | 台東区 | 3 | 2.3% |
| 9 | 豊島区 | 2 | 1.6% |
| 10 | 板橋区 | 1 | 0.8% |
| 11 | 目黒区 | 1 | 0.8% |
| 12 | 北区 | 1 | 0.8% |
| 13 | 大田区 | 1 | 0.8% |