京都府の自転車交通安全情報
目撃情報数
262件
累計反則金 相当額
¥1,583,000
違反種別数
13種類
違反種別内訳
| 違反種別 | 件数 | 反則金/件 |
|---|---|---|
| 一時不停止 | 77 | ¥5,000 |
| 傘差し・イヤホン等 | 59 | ¥5,000 |
| 並進禁止違反(並走) | 56 | ¥3,000 |
| 携帯電話使用等(保持) | 29 | ¥12,000 |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 26 | ¥0 |
| 無灯火 | 22 | ¥5,000 |
| 逆走(通行区分違反) | 17 | ¥6,000 |
| 信号無視 | 13 | ¥6,000 |
| その他 | 11 | ¥0 |
| 安全運転義務違反 | 10 | ¥6,000 |
| 二人乗り | 8 | ¥3,000 |
| 踏切違反 | 1 | ¥7,000 |
| 横断歩行者等妨害等 | 1 | ¥6,000 |
市区町村別ランキング
| 順位 | 市区町村 | 目撃件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都市 | 261 | 99.6% |
| 2 | 京都市下京区 | 1 | 0.4% |